Jawaban UTS Mata Kuliah Statistik I | ||||||||||||
Dosen Pengampu ; Dodi Irwan Siregar, S.Si., M.Si. | ||||||||||||
no | Nilai | Xi | fi | fkum | Zi | Luas Zi | S(zi) | [Luas Zi - S(zi)] | ||||
1 | 30 | 30 | 2 | 1 | -1.31929 | 0.093536359 | 0.090909091 | 0.002627268 | ||||
2 | 40 | 30 | 2 | 2 | -1.31929 | 0.093536359 | 0.181818182 | 0.088281823 | ||||
3 | 70 | 40 | 2 | 3 | -0.85112 | 0.19735035 | 0.272727273 | 0.075376923 | ||||
4 | 90 | 40 | 2 | 4 | -0.85112 | 0.19735035 | 0.363636364 | 0.166286014 | ||||
5 | 80 | 50 | 1 | 5 | -0.38296 | 0.350875156 | 0.454545455 | 0.103670299 | ||||
6 | 30 | 60 | 1 | 6 | 0.085206 | 0.533951187 | 0.545454545 | 0.011503359 | ||||
7 | 50 | 70 | 2 | 7 | 0.553371 | 0.709995231 | 0.636363636 | 0.073631594 | ||||
8 | 60 | 70 | 2 | 8 | 0.553371 | 0.709995231 | 0.727272727 | 0.017277497 | ||||
9 | 40 | 80 | 2 | 9 | 1.021536 | 0.84649962 | 0.818181818 | 0.028317801 | ||||
10 | 80 | 80 | 2 | 10 | 1.021536 | 0.84649962 | 0.909090909 | 0.062591289 | ||||
11 | 70 | 90 | 1 | 11 | 1.4897 | 0.931848482 | 1 | 0.068151518 | ||||
640 | ||||||||||||
rata-rata = | 58.18 | |||||||||||
simp.baku = | 21.36 | |||||||||||
L hitung = L max = 0.166 | ||||||||||||
L tabel = 0,249 | ||||||||||||
kesimpulan : Lhitung ≤ Ltabel, maka data diatas berdistribusi normal, untuk membuktikan soal diatas dilakukan dengan uji-t | ||||||||||||
Membuat Hipotesis ; | ||||||||||||
Ho = Kemampuan Mahasiswa dalam menyerap pelajaran statistik lebih besar 80 % dari nilai idealnya | ||||||||||||
Ha = Kemampuan Mahasiswa dalam menyerap pelajaran statistik lebih kecil 80 % dari nilai idealnya | ||||||||||||
Nilai rata-rata idealnya (µ₀) = | 32 | |||||||||||
No. | Xi | X~ | (Xi - X~)² | |||||||||
1 | 30 | 58.18 | 794 | |||||||||
2 | 40 | 58.18 | 331 | |||||||||
3 | 70 | 58.18 | 140 | |||||||||
4 | 90 | 58.18 | 1,012 | |||||||||
5 | 80 | 58.18 | 476 | |||||||||
6 | 30 | 58.18 | 794 | |||||||||
7 | 50 | 58.18 | 67 | |||||||||
8 | 60 | 58.18 | 3 | |||||||||
9 | 40 | 58.18 | 331 | |||||||||
10 | 80 | 58.18 | 476 | |||||||||
11 | 70 | 58.18 | 140 | |||||||||
Σ | 4,564 | |||||||||||
Kaidah Pengujian; | ||||||||||||
t hitung = | 4.064 | Ho ; Ditolak, Jika t tabel ≤ t hitung | ||||||||||
t tabel = | 2.228 | Ha ; Diterima, Jika t tabel > t hitung | ||||||||||
Kesimpulan : | ||||||||||||
Ho ; Ditolak, karena : t tabel ≤ t hitung ; Maka, kemampuan mahasiswa menyerap pelajaran statistik LEBIH KECIL 80% dari nilai idealnya | ||||||||||||
Sabtu, 30 April 2016
Home »
» JAWABAN UTS STATISTIKA I
JAWABAN UTS STATISTIKA I
03.39.00
1 comment
Tempat Complain
BalasHapus