Pimpinan Suatu Perusahaan yang bergerak dibidang elektronik ingin mengetahui pengaruh antara pengaalaman kerja (X) terhadap tingkat panjualan barang (Y). kemudian sampel diambil secara acak dengan kesalahan dalam pengambilan sampel sebesar 15 % (e = 15%) dengan taraf signifikansi 5 % (a = 5 %). data populasi sebagai berikut :
Tabel ! Data Populasi Perusahan Elektronik.
No. | X | Y |
1 | 7 | 67 |
2 | 3 | 61 |
3 | 5 | 75 |
4 | 8 | 91 |
5 | 1 | 73 |
6 | 2 | 60 |
7 | 5 | 85 |
8 | 9 | 35 |
9 | 2 | 81 |
10 | 6 | 43 |
11 | 7 | 89 |
12 | 3 | 20 |
13 | 8 | 82 |
14 | 6 | 19 |
15 | 7 | 92 |
16 | 11 | 52 |
17 | 2 | 8 |
18 | 3 | 91 |
19 | 10 | 9 |
20 | 11 | 7 |
0 komentar:
Posting Komentar