SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI | ||||||||||
STIE PERSADA BUNDA | ||||||||||
JL. DIPONEGORO NO. 42 28116 Telp: (022) 321-3123 Fax: (022) 321-3123 | ||||||||||
Homepage: http://persadabunda.ac.id Email: s@gmail.com | ||||||||||
No. | Nama | Kelas | Kehadiran | Tugas | Partisipasi | UTS | UAS | Nilai Akhir | Nilai Huruf | Status Validasi |
[10 %] | [15 %] | [15 %] | [25 %] | [35 %] | (Grade) | |||||
1 | 17634002 ANGGI BAHANA SIHOMBING | Lokal A | 25 | 90 | 100 | 65 | 50 | 64.75 | C | LULUS |
2 | 17634003 RAFITANIA ZEBUA | Lokal A | 31.25 | 90 | 100 | 85 | 70 | 77.375 | B | LULUS |
3 | 17634004 AULIA RAHMI | Lokal A | 31.25 | 90 | 100 | 85 | 90 | 84.375 | A | LULUS |
4 | 17634005 RICY SATRIA ANDIKA | Lokal A | 25 | 90 | 100 | 75 | 90 | 81.25 | A | LULUS |
5 | 17634006 ARIATI SONDANG ALINA DONGORAN | Lokal A | 18.75 | 90 | 100 | 75 | 90 | 80.625 | A | LULUS |
6 | 17634011 SAHIRA ADAWIYAH | Lokal A | 31.25 | 90 | 100 | 85 | 60 | 73.875 | B | LULUS |
7 | 17634020 SINTA SITORUS | Lokal A | 18.75 | 90 | 100 | 50 | 47.875 | D | LULUS | |
8 | 17634026 EZRA FEBRIYANI PURBA | Lokal A | 25 | 90 | 100 | 85 | 75 | 78.5 | B | LULUS |
9 | 17634029 ABDILLAH YUSUFA | Lokal A | 31.25 | 50 | 100 | 85 | 50 | 64.375 | C | LULUS |
This is default featured slide 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Kamis, 26 Juli 2018
NILAI UAS STATISTIKA I 2018 D3 AKT
20.35.00
No comments
NILAI UAS STATISTIKA I S1 MANAJEMEN 2018
20.08.00
No comments
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI | |||||||
STIE PERSADA BUNDA | |||||||
JL. DIPONEGORO NO. 42 28116 Telp: (022) 321-3123 Fax: (022) 321-3123 | |||||||
Homepage: http://persadabunda.ac.id Email: s@gmail.com |
No. | Nama | Kelas | Kehadiran | Tugas | Partisipasi | UTS | UAS | Nilai Akhir | Nilai Huruf | Status Validasi |
[10 %] | [15 %] | [15 %] | [25 %] | [35 %] | (Grade) | |||||
1 | 14514391 T RIDHO GEOVANI | LOKAL A | 31.25 | 50 | 100 | 85 | 75 | 73.125 | B | LULUS |
2 | 14514431 AKBAR ISMANGUN | LOKAL A | 31.25 | 50 | 100 | 85 | 75 | 73.125 | B | LULUS |
3 | 16514106 FAISHAL ARIF | LOKAL A | 12.5 | 100 | 16.25 | TL | TIDAK LULUS | |||
4 | 17514013 M. REZA PUTRA | LOKAL A | 31.25 | 50 | 100 | 85 | 50 | 64.375 | C | LULUS |
5 | 17514015 IRSYAD RAHMAN SUMADI | LOKAL A | 31.25 | 90 | 100 | 75 | 90 | 81.875 | A | LULUS |
6 | 17514018 VIVIAN | LOKAL A | 18.75 | 90 | 100 | 85 | 90 | 83.125 | A | LULUS |
7 | 17514019 RULLY INDAH SARI | LOKAL A | 31.25 | 90 | 100 | 85 | 90 | 84.375 | A | LULUS |
8 | 17514020 BINTARI OCTAVIA WULANDARI | LOKAL A | 18.75 | 90 | 100 | 85 | 75 | 77.875 | B | LULUS |
9 | 17514022 NURUL SEPTI AYU | LOKAL A | 18.75 | 90 | 100 | 85 | 75 | 77.875 | B | LULUS |
10 | 17514028 RIFKI NAWAWI | LOKAL A | 31.25 | 90 | 100 | 75 | 90 | 81.875 | A | LULUS |
11 | 17514032 AJENG SENJANI | LOKAL A | 31.25 | 70 | 100 | 85 | 90 | 81.375 | A | LULUS |
12 | 17514039 MUHAMMAD FADIL HANAFI | LOKAL A | 31.25 | 90 | 100 | 75 | 50 | 67.875 | C | LULUS |
13 | 17514052 MULIA RAHMAN KANDAU | LOKAL A | 31.25 | 90 | 100 | 85 | 50 | 70.375 | B | LULUS |
14 | 17514059 DARMAWATI LOMBU | LOKAL A | 31.25 | 90 | 100 | 85 | 75 | 79.125 | B | LULUS |
15 | 17514061 PUTERI ANDRIAWAN | LOKAL A | 31.25 | 50 | 100 | 85 | 70 | 71.375 | B | LULUS |
16 | 17514067 WINA SABETA ENJELINA SILABAN | LOKAL A | 25 | 50 | 100 | 65 | 90 | 72.75 | B | LULUS |
17 | 17514077 MULIA ANGGRAINI | LOKAL A | 18.75 | 90 | 100 | 85 | 51.625 | C | LULUS | |
18 | 17514082 FANNY ANGRAINI | LOKAL A | 31.25 | 90 | 100 | 85 | 90 | 84.375 | A | LULUS |
19 | 17514098 SHAVIRA NABILLA RUSEVA | LOKAL A | 31.25 | 50 | 100 | 75 | 75 | 70.625 | B | LULUS |
20 | 17514099 SAFIRA ISNAINI | LOKAL A | 18.75 | 50 | 100 | 85 | 75 | 71.875 | B | LULUS |
21 | 17514120 WANDA VEBIOLA | LOKAL A | 31.25 | 90 | 100 | 85 | 75 | 79.125 | B | LULUS |
22 | 17514123 ELISA DWI SULISTIAWATI | LOKAL A | 31.25 | 50 | 100 | 65 | 70 | 66.375 | C | LULUS |
23 | 17514127 RIZKY MAHAPUTRA | LOKAL A | 25 | 50 | 100 | 50 | 42.5 | D | LULUS | |
24 | 17514132 DEFI SILVIA | LOKAL A | 31.25 | 90 | 100 | 75 | 75 | 76.625 | B | LULUS |
25 | 17514133 DARA AYU PUSPITA | LOKAL A | 31.25 | 90 | 100 | 75 | 75 | 76.625 | B | LULUS |
26 | 17514139 GEDMI GARDIAN | LOKAL A | 18.75 | 50 | 100 | 50 | 41.875 | D | LULUS | |
27 | 17514140 MUHAMMAD IRFIANDA | LOKAL A | 31.25 | 90 | 100 | 85 | 75 | 79.125 | B | LULUS |
28 | 17514145 ATIQAH KHAIRUN NISA | LOKAL A | 31.25 | 90 | 100 | 65 | 75 | 74.125 | B | LULUS |
29 | 17514148 ANDIKA RASYID | LOKAL A | 31.25 | 50 | 100 | 65 | 50 | 59.375 | C | LULUS |
30 | 17514155 YOLA MARSELIA | LOKAL A | 31.25 | 90 | 100 | 85 | 90 | 84.375 | A | LULUS |
31 | 17514158 PETRUS AGAPE LASE | LOKAL A | 31.25 | 90 | 100 | 85 | 75 | 79.125 | B | LULUS |
32 | 17514163 YESSI RAMONA | LOKAL A | 31.25 | 50 | 100 | 75 | 75 | 70.625 | B | LULUS |
33 | 17514173 SISKA NUR AINI | LOKAL A | 12.5 | 100 | 16.25 | TL | TIDAK LULUS | |||
34 | 17514175 NURRIZKI MAJID | LOKAL A | 25 | 50 | 100 | 65 | 50 | 58.75 | C | LULUS |
35 | 17514195 RIRIN JOIS SIHOMBING | LOKAL A | 31.25 | 50 | 100 | 75 | 75 | 70.625 | B | LULUS |
36 | 17514215 REFLINA MILENIA RIZAWATI | LOKAL A | 31.25 | 50 | 100 | 85 | 70 | 71.375 | B | LULUS |
37 | 17514221 RIRIN ROSITA | LOKAL A | 25 | 50 | 100 | 85 | 75 | 72.5 | B | LULUS |
Minggu, 15 Juli 2018
JAWABAN UAS STATISTIKA I 2018 KELAS REGULER A
17.37.00
No comments
JAWABAN UAS STATISTIKA I 2018 KELAS
REGULER A
No.
|
X
|
Y
|
X²
|
Y²
|
XY
|
1
|
10.9
|
9100
|
118.81
|
82810000
|
99190
|
2
|
11.4
|
9500
|
129.96
|
90250000
|
108300
|
3
|
11.8
|
9800
|
139.24
|
96040000
|
115640
|
4
|
12.5
|
10000
|
156.25
|
100000000
|
125000
|
5
|
11.4
|
9500
|
129.96
|
90250000
|
108300
|
6
|
10.7
|
9000
|
114.49
|
81000000
|
96300
|
7
|
11
|
9300
|
121
|
86490000
|
102300
|
8
|
10.8
|
9200
|
116.64
|
84640000
|
99360
|
9
|
10.7
|
9000
|
114.49
|
81000000
|
96300
|
10
|
10.8
|
9200
|
116.64
|
84640000
|
99360
|
11
|
10.6
|
8950
|
112.36
|
80102500
|
94870
|
12
|
11
|
9300
|
121
|
86490000
|
102300
|
13
|
11
|
9300
|
121
|
86490000
|
102300
|
14
|
10.8
|
9200
|
116.64
|
84640000
|
99360
|
15
|
11
|
9300
|
121
|
86490000
|
102300
|
16
|
10.8
|
9200
|
116.64
|
84640000
|
99360
|
17
|
15.1
|
11400
|
228.01
|
129960000
|
172140
|
18
|
16
|
11800
|
256
|
139240000
|
188800
|
19
|
13
|
10200
|
169
|
104040000
|
132600
|
20
|
12
|
9900
|
144
|
98010000
|
118800
|
21
|
11.3
|
9400
|
127.69
|
88360000
|
106220
|
22
|
10.7
|
9000
|
114.49
|
81000000
|
96300
|
23
|
10.8
|
9200
|
116.64
|
84640000
|
99360
|
24
|
10.6
|
8950
|
112.36
|
80102500
|
94870
|
25
|
10.7
|
9000
|
114.49
|
81000000
|
96300
|
26
|
9.9
|
8700
|
98.01
|
75690000
|
86130
|
27
|
9.8
|
8600
|
96.04
|
73960000
|
84280
|
28
|
10.4
|
8800
|
108.16
|
77440000
|
91520
|
29
|
10.7
|
9000
|
114.49
|
81000000
|
96300
|
30
|
10.8
|
9200
|
116.64
|
84640000
|
99360
|
31
|
11.3
|
9400
|
127.69
|
88360000
|
106220
|
32
|
11.5
|
9600
|
132.25
|
92160000
|
110400
|
33
|
11.7
|
9700
|
136.89
|
94090000
|
113490
|
34
|
12
|
9700
|
144
|
94090000
|
116400
|
35
|
11.9
|
9900
|
141.61
|
98010000
|
117810
|
36
|
14.9
|
11500
|
222.01
|
132250000
|
171350
|
37
|
16
|
11900
|
256
|
141610000
|
190400
|
38
|
15.1
|
11400
|
228.01
|
129960000
|
172140
|
39
|
15
|
11600
|
225
|
134560000
|
174000
|
40
|
15.5
|
11700
|
240.25
|
136890000
|
181350
|
41
|
17
|
12400
|
289
|
153760000
|
210800
|
Σ
|
490.9
|
400800
|
6024.85
|
3960795000
|
4877880
|
·
PERSAMAAN REGRESI LINEAR SEDERHANA :
Y = A + BX
B = (n.ΣXY – ΣX.ΣY) / (n.ΣX² - (ΣX)² =
526,68
A = ΣY – B.ΣX / n = 3349,84
Jadi, persamaan regresi linear sederhana
adalah Y = 3349,84 + 526,68X
·
Korelasi Spearman antara tingkat inflasi
terhadap nilai kurs rupiah (IDR-USD) adalah :
r xy = n.(ΣXY) – (ΣX).(ΣY) / √[n.(ΣX2)-(ΣX)2][n.(ΣY2)-(ΣY)2]
r xy = 3.240.360 / 3.252.344,33
= 0,996315
Interpretasi dari korelasi tingkat inflasi di
Indonesia terhadap nilai kurs rupiah (IDR-USD) dari tahun 2005 – 2015 adalah
sangat kuat yaitu berada pada skala 0,88 sampai 1.