Kamis, 26 Juli 2018

NILAI UAS STATISTIKA I 2018 D3 AKT


SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
STIE PERSADA BUNDA
JL. DIPONEGORO NO. 42 28116   Telp: (022) 321-3123 Fax: (022) 321-3123
Homepage: http://persadabunda.ac.id Email: s@gmail.com
                     
No. Nama Kelas Kehadiran Tugas Partisipasi UTS UAS Nilai Akhir Nilai Huruf Status Validasi
[10 %] [15 %] [15 %] [25 %] [35 %] (Grade)
1 17634002 ANGGI BAHANA SIHOMBING Lokal A 25 90 100 65 50 64.75 C LULUS
2 17634003 RAFITANIA ZEBUA Lokal A 31.25 90 100 85 70 77.375 B LULUS
3 17634004 AULIA RAHMI Lokal A 31.25 90 100 85 90 84.375 A LULUS
4 17634005 RICY SATRIA ANDIKA Lokal A 25 90 100 75 90 81.25 A LULUS
5 17634006 ARIATI SONDANG ALINA DONGORAN Lokal A 18.75 90 100 75 90 80.625 A LULUS
6 17634011 SAHIRA ADAWIYAH Lokal A 31.25 90 100 85 60 73.875 B LULUS
7 17634020 SINTA SITORUS Lokal A 18.75 90 100   50 47.875 D LULUS
8 17634026 EZRA FEBRIYANI PURBA Lokal A 25 90 100 85 75 78.5 B LULUS
9 17634029 ABDILLAH YUSUFA Lokal A 31.25 50 100 85 50 64.375 C LULUS

0 komentar:

Posting Komentar