Kamis, 26 Juli 2018

NILAI UAS STATISTIKA I S1 MANAJEMEN 2018

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
STIE PERSADA BUNDA
JL. DIPONEGORO NO. 42 28116   Telp: (022) 321-3123 Fax: (022) 321-3123
Homepage: http://persadabunda.ac.id Email: s@gmail.com



No. Nama Kelas Kehadiran Tugas Partisipasi UTS UAS Nilai Akhir Nilai Huruf Status Validasi
[10 %] [15 %] [15 %] [25 %] [35 %] (Grade)
1 14514391 T RIDHO GEOVANI LOKAL A 31.25 50 100 85 75 73.125 B LULUS
2 14514431 AKBAR ISMANGUN LOKAL A 31.25 50 100 85 75 73.125 B LULUS
3 16514106 FAISHAL ARIF LOKAL A 12.5 100 16.25 TL TIDAK LULUS
4 17514013 M. REZA PUTRA LOKAL A 31.25 50 100 85 50 64.375 C LULUS
5 17514015 IRSYAD RAHMAN SUMADI LOKAL A 31.25 90 100 75 90 81.875 A LULUS
6 17514018 VIVIAN LOKAL A 18.75 90 100 85 90 83.125 A LULUS
7 17514019 RULLY INDAH SARI LOKAL A 31.25 90 100 85 90 84.375 A LULUS
8 17514020 BINTARI OCTAVIA WULANDARI LOKAL A 18.75 90 100 85 75 77.875 B LULUS
9 17514022 NURUL SEPTI AYU LOKAL A 18.75 90 100 85 75 77.875 B LULUS
10 17514028 RIFKI NAWAWI LOKAL A 31.25 90 100 75 90 81.875 A LULUS
11 17514032 AJENG SENJANI LOKAL A 31.25 70 100 85 90 81.375 A LULUS
12 17514039 MUHAMMAD FADIL HANAFI LOKAL A 31.25 90 100 75 50 67.875 C LULUS
13 17514052 MULIA RAHMAN KANDAU LOKAL A 31.25 90 100 85 50 70.375 B LULUS
14 17514059 DARMAWATI LOMBU LOKAL A 31.25 90 100 85 75 79.125 B LULUS
15 17514061 PUTERI ANDRIAWAN LOKAL A 31.25 50 100 85 70 71.375 B LULUS
16 17514067 WINA SABETA ENJELINA SILABAN LOKAL A 25 50 100 65 90 72.75 B LULUS
17 17514077 MULIA ANGGRAINI LOKAL A 18.75 90 100 85 51.625 C LULUS
18 17514082 FANNY ANGRAINI LOKAL A 31.25 90 100 85 90 84.375 A LULUS
19 17514098 SHAVIRA NABILLA RUSEVA LOKAL A 31.25 50 100 75 75 70.625 B LULUS
20 17514099 SAFIRA ISNAINI LOKAL A 18.75 50 100 85 75 71.875 B LULUS
21 17514120 WANDA VEBIOLA LOKAL A 31.25 90 100 85 75 79.125 B LULUS
22 17514123 ELISA DWI SULISTIAWATI LOKAL A 31.25 50 100 65 70 66.375 C LULUS
23 17514127 RIZKY MAHAPUTRA LOKAL A 25 50 100 50 42.5 D LULUS
24 17514132 DEFI SILVIA LOKAL A 31.25 90 100 75 75 76.625 B LULUS
25 17514133 DARA AYU PUSPITA LOKAL A 31.25 90 100 75 75 76.625 B LULUS
26 17514139 GEDMI GARDIAN LOKAL A 18.75 50 100 50 41.875 D LULUS
27 17514140 MUHAMMAD IRFIANDA LOKAL A 31.25 90 100 85 75 79.125 B LULUS
28 17514145 ATIQAH KHAIRUN NISA LOKAL A 31.25 90 100 65 75 74.125 B LULUS
29 17514148 ANDIKA RASYID LOKAL A 31.25 50 100 65 50 59.375 C LULUS
30 17514155 YOLA MARSELIA LOKAL A 31.25 90 100 85 90 84.375 A LULUS
31 17514158 PETRUS AGAPE LASE LOKAL A 31.25 90 100 85 75 79.125 B LULUS
32 17514163 YESSI RAMONA LOKAL A 31.25 50 100 75 75 70.625 B LULUS
33 17514173 SISKA NUR AINI LOKAL A 12.5 100 16.25 TL TIDAK LULUS
34 17514175 NURRIZKI MAJID LOKAL A 25 50 100 65 50 58.75 C LULUS
35 17514195 RIRIN JOIS SIHOMBING LOKAL A 31.25 50 100 75 75 70.625 B LULUS
36 17514215 REFLINA MILENIA RIZAWATI LOKAL A 31.25 50 100 85 70 71.375 B LULUS
37 17514221 RIRIN ROSITA LOKAL A 25 50 100 85 75 72.5 B LULUS

0 komentar:

Posting Komentar