Selasa, 18 Februari 2020

DAFTAR NILAI SEMENTARA

DAFTAR NILAI
Tahun Semester : 2019-2020 Ganjil
Nama Kehadiran Tugas Partisipasi UTS UAS Nilai Akhir Nilai Huruf
[10 %] [15 %] [15 %] [25 %] [35 %] (Grade)
1970201003 ALLIYA SALSABILLA 62.5 100 100 60 40 65.25 C
1970201007 PUTRA RIAU UTAMA 62.5 100 100 60 40 65.25 C
1970201008 GEMA AKBAR RAMADHAN 56.25 0 100 0 40 0 D
1970201023 FARHAN HARIYADI 62.5 100 100 100 40 75.25 B
1970201025 RAY PRATAMA TAMBUNAN 62.5 100 100 40 40 60.25 D
1970201028 REKHA DIAN MAYA SARY ZEIN 62.5 100 100 40 40 60.25 D
1970201032 STEFANUS ARI SANTOSO 50 100 100 40 40 59 D
1970201036 CAHAYA INDAH LAIA 62.5 100 100 60 60 72.25 B
1970201037 GOWO RIZKY 62.5 0 100 60 60 72.25 B
1970201038 RIZKY KURNIAWAN 62.5 100 100 100 50 78.75 B
1970201039 REZA ALWIANSYAH 62.5 100 100 60 50 68.75 C
1970201040 TIA VALENTINA MANALU 62.5 100 100 40 40 60.25 D
1970201041 YANNIE HELIANA 62.5 100 100 40 40 60.25 D
1970201043 KEVIN GUNAWAN RUMAPEA 62.5 100 100 60 40 65.25 C
1970201045 JEFRI FERNANDO 62.5 100 100 60 60 72.25 B
1970201047 DANI EFRIANDI 62.5 100 100 40 50 63.75 C
1970201049 LOIES 62.5 0 100 60 40 65.25 C
1970201059 BENNI FAJRI 62.5 100 100 60 60 72.25 B
1970201061 JEHAN YULFINSAH 62.5 100 100 40 40 60.25 D
1970201068 ARIF RAHMAN 62.5 100 100 40 40 60.25 D
1970201069 HARRY SAPUTRA 62.5 100 100 60 40 65.25 C
1970201070 RENALDI FIKRIAN 62.5 100 100 60 40 65.25 C
1970201076 MHD RANGGA PRAYOGA 62.5 100 100 60 40 65.25 C
1970201079 ARI PRAYOGA 62.5 0 100 60 40 65.25 C
1970201080 SANDI ALFADILLAH 62.5 0 100 60 40 50.25 D
1970201081 FAOROKHODA GEBA 0 100 100 60 40 59 C
1970201082 KHAIRUNNISA ADRINIYAH 62.5 100 100 60 60 72.25 B
1970201083 MUHAMMAD IRWAN 0 0 100 60 40 44 D
1970201087 DZIKRY RAMADHON 0 0 100 0 40 44 D

0 komentar:

Posting Komentar